Proposition de Prix Béton Prêt à l’Emploi – Centrale CGIM Béton (Sénégal)
Description de l’offre
Notre centrale à béton produit et livre du béton prêt à l’emploi conforme aux normes de qualité en vigueur.
Grâce à notre toupie équipée d’un tapis convoyeur, nous assurons le coulage dans les zones difficilement accessibles(cours fermées, RDC, fondations, etc.) sans nécessité de pompe à béton.
Grille de prix proposée (en FCFA / m³)
| Type de béton | Dosage ciment | Prix HT/m³ | Prix TTC indicatif* | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Béton courant | 250 kg/m³ | 65 000 | ≈ 71 500 | Travaux non structuraux (dallages, remplissages, bordures…) |
| Béton standard | 300 kg/m³ | 70 000 | ≈ 77 000 | Ouvrages structuraux légers (poteaux, linteaux, dalles simples) |
| Béton armé | 350 kg/m³ | 75 000 | ≈ 88 500 | Béton de structure (poutres, poteaux, planchers, radiers…) |
| Béton haute résistance | 400 kg/m³ | 83000 | ≈ 97 940 | Ouvrages spécifiques ou contraintes techniques élevée |
Options et prestations complémentaires
| Prestation | Détail | Tarification |
|---|---|---|
| Livraison standard | Dans un rayon de 15 km de la centrale | Incluse |
| Livraison hors zone | > 15 km | + 2 000 à 3 000 FCFA/km |
| Coulage par tapis | Toupie avec tapis extensible jusqu’à 12 m | + 10 000 FCFA/m³ |
| Béton pompé | Si besoin d’une pompe séparée | Sur devis |
Atouts compétitifs
- Centrale moderne assurant un dosage précis et homogène.
- Toupie avec tapis : idéal pour les chantiers à accès limité sans frais de pompe.
- Livraison rapide et respect des délais.
- Contrôle qualité et suivi de production en continu.
- Tarifs attractifs et flexibles selon volume (tarif dégressif à partir de 50 m³).
Conditions commerciales suggérées
Quantité minimale : 8,5 m³ par livraison.
Paiement : acompte 50 % à la commande, solde à la livraison.
Délais de livraison : 24 à 48 h après confirmation de commande.
Remises : à partir de 100 m³ mensuels (-3 % à -5 %).